የሮሚንግ አገልግሎት
ለስራ ወይም ለጉብኝት የውጭ ሀገር ጉዞ አቅደዋል?
እንግዲያውስ ከሀገር ውጭ ሆነው አስፈላጊ ጥሪዎችን አጣለሁ ብለው አይስጉ። በሮሚንግ አገልግሎታችን በወቅቱ እየተገለገሉበት ያለውን የሀገር ውስጥ ሲም ካርድ በመጠቀም በ159 ሀገሮች ውስጥ ጥሪዎችን መቀበል፣ ወጪ ጥሪ ማድረግ፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክት መላክ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ።
እባክዎን ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር ውስጥ የመዳረሻዎ ሀገር ኔትወርክ መኖሩን በማረጋገጥ በሮሚንግ ቅናሽ አገልግሎታችን ይጠቀሙ፡፡
አለም ዓቀፍ የቅድመ-ክፍያ ሮሚንግ
ወደ ውጭ ሀገራት ሲጓዙ ሀገር ውስጥ ካሉ ወዳጅ ዘመዶችዎ እንዲሁም የስራ አጋሮችዎ ጋር ግንኙነትዎ እንዳይቋረጥ ሁሌም በጉዞዎ አለን፡፡ የቅድመ ክፍያ ሞባይል ቁጥርዎን በመጠቀም አብረውን ከሚሰሩ ከ550 በላይ አለም ዓቀፍ የኔትወርክ አጋሮቻችን በኩል አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ፡፡
የዳታ ሮሚንግ እንዴት ማብራት እችላለሁ?
ለአንድሮይድ:
- “settings” ውስጥ ይግቡ
- “More Networks” ይምረጡ
- “Mobile Networks” ይምረጡ
- “Network Operators ይምረጡ
- የሚፈልጉትን ኔትወርክ ይምረጡ
- “Data Roaming” ያብሩ
ለአይፎን:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “General” ይምረጡ
- “Cellular” ይምረጡ
- “Cellular Data” እና “Data Roaming” ያብሩ
- “Carrier” ይምረጡ
- “Automatic” የሚለውን ወደ "Off" ይቀይሩ
ለዊንዶውስ:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “Network & wireless” ይምረጡ
- “Mobile & SIM” ይምረጡ
- “Data roaming options” ይምረጡ
- “Roam” ይምረጡ
የቅድመ ክፍያ ሮሚንግ አገልግሎትን የት ማግኘት እችላለሁ?
የአገልግሎት ማዕከላችንን መጎብኘት ሳይጠበቅብዎ ባሉበት ሆነው የዳታ ሮሚንግ አገልግሎት ከስልክዎ ላይ መብራቱን እና በቂ የአየር ሰዓት መሞላቱን/ካርድ መያዞትን ያረጋግጡ!
የአገልግሎት ምዝገባ
- ከጉዞዎ በፊት ለአገልግሎቱ ለመመዝገብ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ይጎብኙ።
- አገልግሎቱን ለማግኝት ሲመጡ ፓስፖርትዎን/ መታወቂያዎን፣ የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ እና 10,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ መያዝ ይጠበቅብዎታል።
- ለድርጅት ደንበኞች (ከኪ አካውንት በስተቀር/ except key account) አገልግሎቱን ለማግኘት የተፈረመ እና የድርጅቱ ሕጋዊ ማህተም ያረፈበት የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ቅጽ ሞልተው ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።
የአገልግሎት ክፍያ
- የአገልግሎቱ ክፍያ እንደሚሄዱበት ሀገር የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ታሪፍ የሚወሰን ይሆናል። እባክዎን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ከእኛ ጋር ባላቸው ስምምነት በቅናሽ ዋጋ የሚያስተናግዱ አገልግሎት ሰጪዎች መኖራቸውን ያረጋግጡ።
የሚሄዱበት አገር እንደ ደረሱ አገልግሎቱን ለማስጀመር
- የሚሄዱበት አገር እንደደረሱ በአካባቢው የሚገኙ የኔትዎርክ አገልግሎት ሰጪዎች ዝርዝር በስልክዎ ላይ ይታያል። አገልግሎቱን መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ተመራጭ/ ቅናሽ ያለውን አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክ መምረጥዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ደንበኞች ያልተጠበቁ የአገልግሎት ሂሳቦችን ለማስወገድ በተመረጡ ኦፕሬተሮች ኔትወርክ ላይ ብቻ የዳታ ሮሚንግ እንዲጠቀሙ አጥብቀን እንመክራለን።
- የዳታ ሮሚንግ በትክክል ለመጠቀም የዳታዎን APN “et.com” ያድርጉ (etc.com አይጠቀሙ)
ወደ ሀገር ቤት ሲደውሉ
- ወደ ሀገር ቤት ለመደወል የመጀመሪያውን በ'0' ቦታ በ'+251' በመተካት ቀሪዎችን ቁጥሮች በፊት ሲደውሉ እንደሚያደርጉት ያስገቡ።
ለምሳሌ:
'0911 ******' ለመደወል ሲፈልጉ '+251 911******’
‘0116******’ ለመደወል ሲፈልጉ በ ‘+251 116******’ የሚቀየር ይሆናል
የሮሚንግ አገልግሎት የሚያገኙባቸው አገራት፡ ኦፕሬተሮች እና ዋጋ ዝርዝር (ህዳር 2017)
የሚሄዱበት አገር | የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ | በሚሄዱበት አገር ውስጥ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ሌሎች አገራት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ጥሪ መቀበል በደቂቃ (ብር) | አጭር መልዕክት (ብር) | ዳታ በሜ.ባ. (ብር) | ወደ ሳተላይት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ አጭር/ልዩ ቁጥሮች የሚደረግ ጥሪ (በብር) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
አልባኒያ | ቮዳፎን አልባኒያ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 32.34 | 12.17 | 1.56 | 695.52 | መደበኛ ታሪፍ |
አልባኒያ | ዋን | 46.95 | 62.60 | 66.07 | 49.73 | 17.39 | 8.69 | 784.20 | መደበኛ ታሪፍ |
አልጄሪያ | ኢእቲኤም ሞቢለስ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 138.62 | 19.13 | 17.39 | 1,337.14 | መደበኛ ታሪፍ |
አንጉዊላ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 54.48 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
አንቲጉዋ እና ባርቡዳ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 17.74 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
አርጀንቲና | ቴሌፎኒካ ሞቪለስ አርጀንቲና ኤስ ኤ | 104.33 | 104.33 | 104.33 | 38.71 | 22.60 | 26.08 | 1,930.07 | መደበኛ ታሪፍ |
አውስትራሊያ | አውስትራልያ ቴስትራ | 24.34 | 38.25 | 66.07 | 11.19 | 13.91 | 3.48 | 1,811.13 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ሀቸሰን ድሪ ኦስትሪያ | 27.82 | 60.86 | 60.86 | 28.13 | 26.08 | 5.22 | 932.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ቴሌኮም ኦስትሪያ | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 36.82 | 26.08 | 17.39 | 973.55 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ቲ-ሞባይል ኦስትሪያ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 54.21 | 12.17 | 1.39 | 765.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ባህሬን | ባህሬን ቪቫ ሲቲሲ | 24.34 | 43.47 | 66.07 | 40.42 | 17.39 | 5.22 | 1,387.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ባህሬን | ዛይን ባሬን | 27.82 | 66.07 | 104.33 | 43.55 | 26.08 | 17.39 | 1,380.09 | መደበኛ ታሪፍ |
ባህሬን | ባቴልኮ | 27.82 | 66.07 | 104.33 | 43.55 | 26.08 | 1.74 | 836.36 | መደበኛ ታሪፍ |
ባርባዶስ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 35.63 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤላሩስ | ዩኒተሪ ኢንተርፕራይዝ | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 62.28 | 26.08 | 17.39 | 2,326.51 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጄም | ሞቢስታር ቤልጂየም | 43.47 | 66.07 | 66.07 | 64.62 | 26.08 | 34.78 | 1,771.84 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጄም | ቴሌኔት ግሩፕ ቤልጂየም | 34.78 | 62.60 | 62.60 | 61.14 | 19.13 | 8.69 | 1,771.84 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤኒን | ስፔስቴል-ቤኒን (አሬባ) | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 51.51 | 17.39 | 1.39 | 1,458.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ቦትስዋና | ማስኮም ዋየርለስ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 34.29 | 17.39 | 1.39 | 2,232.62 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ብራዚል ቪቮ | 34.78 | 60.86 | 69.55 | 0.83 | 26.08 | 17.39 | 1,121.53 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ቲም ብራዚል | 104.33 | 104.33 | 104.33 | 25.52 | 22.60 | 26.08 | 1,121.53 | መደበኛ ታሪፍ |
ብሪቲሽ ቨርጂን አይላንድ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 30.36 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ቡልጋሪያ | ቡልጋሪያ ኢኤዲ | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 47.47 | 26.08 | 17.39 | 1,039.28 | መደበኛ ታሪፍ |
ካሜሩን | ኤም ቲኤን ካሜሩን | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 48.16 | 17.39 | 1.39 | 1,399.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቤል ካናዳ | 17.39 | 38.25 | 52.16 | 2.35 | 10.43 | 1.04 | 1,460.59 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ካናዳ-ቪድዮትሮን | 17.39 | 38.25 | 52.16 | 2.35 | 10.43 | 1.04 | 1,651.86 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ሳስክቴል | 17.39 | 38.25 | 52.16 | 2.35 | 10.43 | 1.04 | 1,312.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቴለስ | 17.39 | 38.25 | 52.16 | 2.35 | 10.43 | 1.04 | 1,312.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ኬይማን አይላንድ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 34.15 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻድ | ሚሊኮም ቻድ | 26.08 | 52.16 | 86.94 | 66.12 | 17.39 | 43.47 | 1,391.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ሞባይል | 23.47 | 61.03 | 61.03 | 29.24 | 17.04 | 1.22 | 1,568.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ዩኒኮም | 23.47 | 60.86 | 61.03 | 29.24 | 17.39 | 1.74 | 1,794.09 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ቴሌኮም | 24.34 | 43.47 | 66.07 | 8.00 | 17.39 | 3.48 | N/A | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ ሕዝባዊ ሪፐብሊክ | ኤም ቲ ኤን ኮንጎ ኤስ ኤ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 64.19 | 17.39 | 1.39 | 1,130.22 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ | አፍሪከል ዲ አር ሲ | 66.07 | 66.07 | 104.33 | 87.91 | 26.08 | 26.08 | 1,049.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ | ቮዳኮም ዲ አር ሲ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 61.55 | 12.17 | 1.56 | 1,873.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮት ዲ ኢቩየር | ኤም ቲ ኤን ኮት ዲቯር | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 50.79 | 17.39 | 1.39 | 809.76 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ኤ1 ህርቫትስካ | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 43.55 | 26.08 | 17.39 | 625.45 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ክሮኤሽያ ቴሌኮም ኃ.የተ.የግ.ማ. | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 60.94 | 12.17 | 1.39 | 801.91 | መደበኛ ታሪፍ |
ቆጵሮስ | ቆጵሮስ ኤፒክ | 27.82 | 66.07 | 66.07 | 50.85 | 26.08 | 17.39 | 2,835.46 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቲ-ሞባይል ቼክ ሪፐብሊክ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 34.92 | 12.17 | 1.39 | 2,011.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቮዳፎን ቼክ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 8.87 | 12.17 | 1.56 | N.A | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ዴንማርክ ቲዲሲ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 69.09 | 22.60 | 26.08 | 1,130.22 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ሃይ 3ጂ ዴንማርክ | 27.82 | 60.86 | 60.86 | 44.40 | 26.08 | 5.22 | 1,133.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ቴሊያ ዴንማክ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 44.40 | 26.08 | 5.22 | 1,255.41 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ቴሌነር | 24.34 | 43.47 | 53.90 | 67.00 | 13.91 | 5.22 | 1,283.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ጅቡቲ | ጅቡቲ ቴሌኮም | 48.69 | 139.10 | 438.18 | 114.76 | 48.69 | 52.16 | 1,295.41 | መደበኛ ታሪፍ |
ዶሚኒካ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 50.81 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ግብጽ | ኦሬንጅ ግብፅ | 27.82 | 60.86 | 69.55 | 22.75 | 26.08 | 3.48 | 1,344.09 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢስቶኒያ | ቴሊያ ኢስቶኒያ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 17.42 | 26.08 | 5.22 | 1,492.83 | መደበኛ ታሪፍ |
ፊኒላንድ | ቴሊያ ፊንላንድ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 50.41 | 26.08 | 5.22 | 915.62 | መደበኛ ታሪፍ |
ፊኒላንድ | ቴሌነር | 24.34 | 43.47 | 53.90 | 73.02 | 13.91 | 5.22 | 172.14 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ቡዩይግ ቴሌኮም | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 46.61 | 12.17 | 1.39 | 1,133.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ነፃ ሞባይል ፈረንሳይ | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 20.53 | 22.60 | 17.39 | 2,242.34 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኦሬንጅ ፈረንሳይ | 36.51 | 46.95 | 48.69 | 37.92 | 15.65 | 0.70 | 2,055.47 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኤሴፍ አር ፈረንሳይ | 36.51 | 46.95 | 1,116.31 | 37.92 | 15.65 | 0.70 | 1,496.75 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋምቢያ | አፍሪከል ጋምቢያ | 66.07 | 66.07 | 104.33 | 87.30 | 26.08 | 26.08 | 1,380.90 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ኢ-ፕላስ ጀርመን | 104.33 | 104.33 | 104.33 | 59.55 | 22.60 | 26.08 | 2,387.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌፎኒካ ጀርመን | 104.33 | 104.33 | 104.33 | 59.55 | 22.60 | 26.08 | 2,416.24 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌኮም ደችላንድ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 60.94 | 12.17 | 1.39 | 1,013.72 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቮዳፎን ጀርመን | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 34.78 | 12.17 | 1.56 | 1,483.20 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋና | ጋና ቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 29.21 | 12.17 | 1.56 | 613.80 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋና | ስካንኮም ሊሚትድ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 30.92 | 17.39 | 1.39 | 834.33 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ኮስሞቴ ሞባይል ቴሌኮም ግሪክ. | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 34.51 | 12.17 | 1.39 | 1,308.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ቮዳፎን ግሪክ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 8.35 | 12.17 | 1.56 | 898.80 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሬናዳ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 41.57 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ጊኒ | አሬባ ጊኒ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 58.20 | 17.39 | 1.39 | 1,109.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ጊኒ-ቢሳው | ስፓስቴል ጊኒ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 84.19 | 17.39 | 1.39 | 1,175.43 | መደበኛ ታሪፍ |
ሆንግ ኮንግ | ሲኤስ ኤል ሆንግ ኮንግ | 23.47 | 139.10 | 139.10 | 26.98 | 17.04 | 2.61 | 1,869.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ሆንግ ኮንግ | ኤች ኬቲ ሆንግ ኮንግ | 23.47 | 139.10 | 139.10 | 26.98 | 17.04 | 2.61 | 1,869.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ሃንጋሪ | ማጂያር ቴሌኮም ቴሌኮም ሃንጋሪ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 32.45 | 12.17 | 1.39 | 1,027.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ሃንጋሪ | ቮዳፎን ሃንጋሪ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 6.43 | 12.17 | 1.56 | 890.11 | መደበኛ ታሪፍ |
አይስላንድ | አይስላንድ ቮዳፎን | 26.08 | 38.25 | 66.07 | 25.74 | 17.39 | 5.22 | 1,190.38 | መደበኛ ታሪፍ |
ሕንድ | አይርቴል ሕንድ | 22.60 | 38.25 | 60.86 | 2.57 | 13.91 | 0.52 | 1,230.55 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢንዶኔዥያ | ሀቸሰን 3 ኢንዶኔዥያ | 27.82 | 60.86 | 60.86 | 5.47 | 26.08 | 5.22 | 1,577.09 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢራቅ | ዛይን ኢራቅ | 27.82 | 66.07 | 104.33 | 54.81 | 26.08 | 17.39 | 3,538.28 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | አየርላንድ ሚቲዮር | 27.82 | 66.07 | 66.07 | 72.16 | 26.08 | 17.39 | 2,243.92 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ስሪ አይርላንድ (ሀቸሰን) | 27.82 | 60.86 | 60.86 | 45.73 | 26.08 | 5.22 | 1,887.99 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ቮዳፎን አየርላንድ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 45.73 | 12.17 | 1.56 | 498.26 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | እስራኤል-ሴልኮም እስራኤል ኃ.የተ.የግ.ማ. | 23.47 | 38.25 | 66.07 | 35.03 | 19.13 | 1.74 | 3,095.76 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ኦሬንጅ እስራኤል | 27.82 | 66.07 | 86.94 | 35.03 | 22.60 | 8.69 | 2,635.57 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ፔሌፎን፣ እስራኤል | 26.08 | 43.47 | 66.07 | 35.03 | 19.13 | 1.74 | 1,564.92 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ሆት ሞባይል እስራኤል | 50.43 | 62.60 | 62.60 | 35.03 | 19.13 | 17.39 | 980.86 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ኢልያድ ኢታሊያ | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 30.52 | 22.60 | 17.39 | 2,189.50 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቴሌኮም ኢታሊያ ኤስ.ፒ.ኤ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 56.61 | 12.17 | 1.39 | 940.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቮዳፎን ጣልያን | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 30.60 | 12.17 | 1.56 | 1,094.75 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ዊንድ ትሬ ኤስ.ፒ.ኤ | 27.82 | 60.86 | 60.86 | 30.52 | 26.08 | 5.22 | 1,128.48 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃማይካ | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 50.54 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ዶኮሞ ጃፓን | 52.16 | 62.60 | 62.60 | 27.05 | 19.13 | 8.69 | 534.09 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ሶፍት ባንክ ጃፓን | 27.82 | 69.55 | 688.56 | 30.53 | 26.08 | 8.69 | 1,008.50 | መደበኛ ታሪፍ |
ዮርዳኖስ | ዛይን ዮርዳኖስ | 27.82 | 66.07 | 104.33 | 49.59 | 26.08 | 17.39 | 2,193.84 | መደበኛ ታሪፍ |
ካዛክስታን | ኬሴል | 24.34 | 60.86 | 86.94 | 61.21 | 26.08 | 8.69 | 2,924.14 | መደበኛ ታሪፍ |
ኬንያ | ሳፋሪኮም | 17.39 | 38.25 | 130.41 | 22.68 | 8.69 | 8.69 | 782.46 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ቢቲ ላትቪያ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 81.57 | 12.17 | 1.39 | 994.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ቴሊያ ላትቪያ | 27.82 | 66.07 | 66.07 | 55.49 | 26.08 | 5.22 | 1,026.76 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊባኖስ | ተች | 157.66 | 209.87 | 316.36 | 22.91 | 43.47 | 130.41 | 1,889.55 | መደበኛ ታሪፍ |
ሌሶቶ | ቮዳኮም ሌሶቶ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 57.03 | 12.17 | 1.56 | N.A | መደበኛ ታሪፍ |
ላይቤሪያ | ሎንስታር ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 53.08 | 17.39 | 1.39 | 1,204.99 | መደበኛ ታሪፍ |
ለይችቴንስቴይን | ቴሌኮም ሊክቴንስታይን | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 31.04 | 26.08 | 17.39 | 1,885.03 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱአኒያ | ቢት ሊትዌኒያ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 97.46 | 12.17 | 1.39 | 1,763.63 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱአኒያ | ቴሊያ ሊትዌኒያ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 71.38 | 26.08 | 5.22 | 1,604.74 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉዘምቤርግ | ፖስት ሉክሰምበርግ | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 52.16 | 12.17 | 1.39 | 1,133.70 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉዘምቤርግ | Voxmobile Luxumburg | 43.47 | 66.07 | 66.07 | 52.51 | 26.08 | 34.78 | 1,790.96 | መደበኛ ታሪፍ |
ሜቄዶኒያ | ሜቄዶኒያ ዶል | 43.47 | 86.94 | 86.94 | 95.63 | 26.08 | 17.39 | 1,530.84 | መደበኛ ታሪፍ |
ማዳጋስካር | ቴልማ ማዳጋስካር | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 76.85 | 19.13 | 17.39 | 1,704.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሌዥያ | ዲጂ ማሌዢያ | 24.34 | 43.47 | 53.90 | 170.40 | 13.91 | 5.22 | 2,434.32 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሊ | ኦሬንጅ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 886.79 | 17.39 | 1.74 | 844.01 | መደበኛ ታሪፍ |
ማልታ | ቮዳፎን ማልታ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 347.76 | 12.17 | 1.56 | 1,406.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ማልታ | ሳልታ ማልታ | 27.82 | 66.07 | 66.07 | 374.19 | 26.08 | 17.39 | 1,379.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞልዶቫ | ኦሬንጅ ሞልዶቫ | 43.47 | 66.07 | 66.07 | 113.37 | 26.08 | 34.78 | 1,133.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞንትሴራት | ኬብል ኤንድ ዋየርለስ | 24.34 | 60.86 | 95.63 | 54.71 | 17.39 | 26.08 | 1,278.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞሮኮ | መዲ ቴሌኮም ሞሮኮ | 17.39 | 86.94 | 104.33 | 68.66 | 26.08 | 8.69 | 945.91 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞሮኮ | ኢያም | 22.60 | 86.94 | 104.33 | 91.61 | 26.08 | 8.69 | 1,907.46 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞዛምቢክ | ቮዳኮም ሞዛምቢክ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 36.86 | 12.17 | 1.56 | 2,608.20 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ኬፒ ኤን ቴሌኮም ቢ.ቪ | 27.82 | 66.07 | 66.07 | 48.53 | 17.39 | 1.74 | 2,076.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ቲ-ሞባይል ኔዘርላንድስ ቢ.ቪ. | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 57.23 | 12.17 | 1.39 | 1,340.61 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ቮዳፎን ኔዘርላንድ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 31.12 | 12.17 | 1.56 | 1,038.41 | መደበኛ ታሪፍ |
ኒውዚላንድ | ቮዳፎን ኒው ዚላንድ | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 5.91 | 12.17 | 1.56 | 2,018.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ናይጄሪያ | ግሎ ናይጄሪያ | 27.82 | 60.86 | 86.94 | 15.55 | 17.39 | 5.22 | 1,304.10 | መደበኛ ታሪፍ |
ናይጄሪያ | ኤም ቲ ኤን ናይጀሪያ ኮሚኒኬሽን ኃ.የተ.የግ.ማ | 34.78 | 86.94 | 173.88 | 17.29 | 17.39 | 1.39 | 1,507.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሌኖር ኖርዌይ | 24.34 | 43.47 | 53.90 | 23.86 | 13.91 | 5.22 | 838.10 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሊያ ኖርዌይ | 27.82 | 60.86 | 66.07 | 1.26 | 26.08 | 5.22 | 615.54 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦማን | ኦማንቴል ኦማን | 34.78 | 52.16 | 608.58 | 44.39 | 26.08 | 17.39 | 2,438.98 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | P4 ፖላንድ | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 16.42 | 22.60 | 17.39 | 402.36 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ፒቲኬ ፖላንድ | 43.47 | 66.07 | 66.07 | 42.85 | 26.08 | 34.78 | 323.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ቲ-ሞባይል Polska S.A. | 26.08 | 64.34 | 64.34 | 42.51 | 12.17 | 1.39 | 491.37 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ፖልኮምቴል | 38.25 | 52.16 | 60.86 | 33.81 | 17.39 | 5.22 | 1,439.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቹጋል | ሚኦ ፖርቱጋል | 50.43 | 62.60 | 62.60 | 33.86 | 19.13 | 17.39 | 952.86 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቹጋል | ቮዳፎን ፖርቱጋል | 26.08 | 62.60 | 66.07 | 10.95 | 12.17 | 1.56 | 851.66 | መደበኛ ታሪፍ |
ኳታር | ቮዳፎን -ኳታር | 26.08 | 62.60 | 62.60 | 21.89 | 17.39 | 8.69 | 1,433.07 | መደበኛ ታሪፍ |
