Kuufama Moobaayilaa Kan Ji'aa Dhaabbiileef
Kuufama moobaayilaa gatii madaalawaan dhihaate fayyadamaa!

Kuufama Moobaayilaa Kan Ji'aa Dhaabbiileef
Kuufamni moobaayilaa dhaabbileef dhihaatu tajaajila mijataa, salphaa, fi fayyadamtootaaf kuufama filannoo adda addaa qabudha. Kana malees, dhaabbileen tajaajila lakkoofsa herregaa adda addaa jalatti fayyadaman herrega tokkotti galchuun kaffaltii akka isaaniif mijatu gochuu ni danda’u.
Kuufama Moobaayilaa Kan Ji’aa Dhaabbiileef
Kuufamni moobaayilaa dhaabbileef dhihaatu tajaajila mijataa, salphaa, fi fayyadamtootaaf kuufama filannoo adda addaa qabudha. Kana malees, dhaabbileen tajaajila lakkoofsa herregaa adda addaa jalatti fayyadaman herrega tokkotti galchuun kaffaltii akka isaaniif mijatu gochuu ni danda’u.

Mobaayila Waloo Ji'aa Sagalee + Ergaa Barreeffamaa Gabaabaa
Lakk. | Akaakuu Tajaajilaa | Gatii Qar. dhaan |
---|---|---|
1 | Daqiiqaa100 + ergaa 25 | 34 |
2 | Daqiiqaa 250 + ergaa 50 | 68 |
3 | Daqiiqaa 600 + ergaa 150 | 137 |
4 | Daqiiqaa 1000 + ergaa 250 | 205 |
5 | Daqiiqaa 1500 + ergaa 375 | 273 |
6 | Daqiiqaa 2000 + ergaa 500 | 341 |
7 | Daqiiqaa 3000 + ergaa 750 | 410 |
8 | Daqiiqaa 5000 + ergaa 1250 | 683 |
9 | Sagalee daangaa malee + ergaa barreeffama gabaabaa | 979 |
Kuufama Daataa Moobaayilaa Dhaabbilee Ji’aan
Lakk. | Akaakuu Tajaajilaa | Gatii Qar. dhaan |
---|---|---|
1 | MB 500 | 40 |
2 | GB1 | 60 |
3 | GB 2.5 | 140 |
4 | GB 5 | 250 |
5 | GB 10 | 455 |
6 | GB 15 | 589 |
7 | GB 20 | 660 |
8 | GB 30 | 780 |
9 | GB 50 | 960 |
10 | GB 100 + ergaa barreeffama gabaabaa daangaa malee | 1229 |
11 | GB 150 + ergaa barreeffama gabaabaa daangaa malee | 1250 |
12 | Daangaa malee + ergaa barreeffama gabaabaa | 1300 |
Waloon Sagalee Ji'aa + kuufama daataa
Lakk. | Akaakuu Tajaajilaa | Gatii Qar. dhaan |
---|---|---|
1 | GB 1 + daqiiqaa 200 + ergaa barreeffama gabaabaa 50 | 75 |
2 | GB 1 + daqiiqaa 500 + ergaa barreeffama gabaabaa 150 | 136.5 |
3 | GB 5 + daqiiqaa 600 + ergaa barreeffama gabaabaa 350 | 273 |
4 | GB 5 + daqiiqaa 1500 + ergaa barreeffama gabaabaa 400 | 409.5 |
5 | GB 6 + daqiiqaa 2000 + ergaa barreeffama gabaabaa 500 | 546 |
6 | GB 10 + daqiiqaa 1000 + ergaa barreeffama gabaabaa 500 | 683 |
7 | GB 20 + daqiiqaa 2000 + ergaa barreeffama gabaabaa 500 | 956 |
8 | GB 30 + daqiiqaa 1500 + ergaa barreeffama gabaabaa 600 | 1092 |
9 | GB 50 + daqiiqaa 3000 + ergaa barreeffama gabaabaa 750 | 1365 |
10 | GB 100 + daqiiqaa 5000 + ergaa barreeffama gabaabaa 1250 | 1159 |
11 | Sagalee daangaa malee + daataa + ergaa barreeffama gabaabaa | 1699 |
Ergaa Barreeffama Gabaabaa Dimshaashaa
Lakk. | Akaakuu Tajaajilaa | Gatii Qar. dhaan |
---|---|---|
1 | Kuma 10 gadi | 0.130 |
2 | 10,001 hanga 2,000,000 | 0.018 |
3 | 2,000,001 irraa eegalee daangaa male | 0.017 |
- Tajaajilli kun fayyadamtoota moobaayilaa dursanii kaffalan, kaffaltii boodaa fi walmakaa hundaaf networkii 2G/3G/4G fayyadamuun ni kennama.
- Kuufamni kun giddu-gala tajaajila keenyaa irratti kan argaman yoo ta’u, yeroo tokko ykn dhaabbataadhaan bitamuu danda’u.
- Dhaabbileen tajaajila hojjettoota isaaniif kennamu baay’inaan ykn dhuunfaan bitachuu ni danda’u.
- Kuufamni hedduu ji’a ji’aan dhaabbileef kennamu namoota biroof qoodamuu hin danda’u; Haa ta’u malee miseensonni garee akkaawuntii dhuunfaa qaban qooddachuu danda’u.
- Tajaajilli sagalee + ergaa barreeffamaa ji’a ji’aan hedduu fi kuufama daataa 500MB fi 2GB kan dabarfamuu danda’u yoo ta’u, kuufama daataa 30GB, 50GB, 100GB, 150GB fi daangaa hin qabne ammoo jijjiiruu hin dandeessu.
- Kuufamni sagalee fi ergaa barreeffamaa heddumminaan kan itti fayyadaman Itiyoo telekoom irraa gara lakkoofsa mobaayila Itiyoo telekoom birootti bilbiluu fi ergaa erguuf qofa.
- Kuufamni tokko guyyaan isaa osoo hin xumuramin dura yoo bitattan MB tokkoof saantima 9, daqiiqaa tokkoof saantima 40 fi ergaa barreeffamaa tokkoof saantima 0.12 isin irraa kaffalama.
- Haalawwanii fi dambiiwwan tajaajila kuufama moobaayilaa jiran hundi raawwatiinsa ni qabaatu.
- Gatiin hundi VAT %15 kan dabalatudha.
- Tajaajila kana argachuuf giddu-gala tajaajilaa Itiyoo telekoom isinitti dhihoo jiru daawwadhaa!